JACHTSERVICES – HELLEVOETSLUIS
STALLING & KRANEN
Voor vragen en planning kunt u ons het beste bereiken via de contact-knop rechts >>
Een offerte aanvragen kan via de knop hieronder.
PRIJSLIJST 2025/2026
Inclusief 21% BTW – geldig tot 30 juni 2026
STALLING | TARIEF | PER |
Stalling Buiten – Per Dag | € 0,70 | m2*Dag |
Stalling Buiten – Per Maand | € 7,25 | m2*Mnd |
Stalling Binnen – Per Dag | € 1,50 | m2*Dag |
Stalling Binnen – Per Maand | € 14,50 | m2*Mnd |
Stalling Winter Buiten – All-in | € 41,50 | m2 |
Stalling Winter Binnen – All-in | € 81,00 | m2 |
Stalling Mast Buiten | € 1,65 | m*Mnd |
Stalling Mast Binnen | € 6,60 | m*Mnd |
HAVEN | TARIEF | PER |
Havenliggeld – per jaar | € 70,00 | m2 |
Havenliggeld – per maand | € 7,25 | m2 |
Havenliggeld – per dag | € 2,50 | m |
WERKZAAMHEDEN | TARIEF | PER |
Kranen Boot (minimum €175,-) | €7,00 | m2 |
Kranen Mast (minimum €125,-) | € 17,50 | m |
ARBEID | ||
Arbeid – Algemeen, op uurbasis | € 99,50 | uur |
Arbeid – Afspuiten Onderwaterschip | € 10,00 | m |
Arbeid – Schoonspuiten 500bar | €38,00 | m2 |
Antifouling aanbrengen, inclusief materiaal, exclusief schuren | €27,50 | m2 (LxB) |
