JACHTSERVICES – HELLEVOETSLUIS
STALLING
REPARATIE & ONDERHOUD
KRANEN
Voor vragen en planning kunt u ons het beste bereiken via de contact-knop rechts >>
Een offerte aanvragen kan via de knop hieronder.
PRIJSLIJST 2023 – 2024
STALLING | TARIEF | PER |
Stalling Buiten – Per Dag | € 0,60 | M2*Dag |
Stalling Buiten – Per Maand | € 6,00 | M2*Mnd |
Stalling Binnen – Per maand | € 12,00 | M2*Mnd |
Stalling Winter Buiten – All-in | € 35,00 | M2 |
Stalling Winter Binnen – All-in | € 68,00 | M2 |
Stalling Mast Buiten | € 1,25 | M*Mnd |
Stalling Mast Binnen | € 5,00 | M*Mnd |
HAVEN | TARIEF | PER |
Havenliggeld – per jaar | € 59,00 | M2 |
Havenliggeld – per maand | € 6,00 | M2 |
Havenliggeld – per dag | € 2,00 | M |
WERKZAAMHEDEN | TARIEF | PER |
Kranen Boot – tot 8M | € 12,50 | M |
Kranen Boot – tot 12M | € 14,50 | M |
Kranen Boot – tot 16M | € 16,50 | M |
Kranen Boot – tot 20M | € 18,50 | M |
Kranen Mast | € 9,50 | M |
Arbeid – Schoonspuiten 500bar | € 22,00 | M2 |
Arbeid – Algemeen, op uurbasis | € 67,50 | UUR |
Arbeid – Afspuiten Onderwaterschip | € 8,00 | M |
